Este item pode ser utilizado nas atividades práticas.
Com o Kit Prático My Lab Dick Morley, o aluno poderá utilizar os componentes presentes no kit para a realização de atividades práticas voltadas ao aprendizado de eletrônica analógica e digital, aplicando conceitos de circuitos elétricos, componentes eletrônicos e sistemas lógicos.
O kit permite a montagem e testes de circuitos utilizando diversos componentes para desenvolvimento experimental e fixação dos conteúdos.
Kit para prática de: Eletrônica Básica, Eletrônica Digital, Circuitos Elétricos, entre outros.
| CONTEÚDO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL | |
| – 10 RESISTOR 10 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI HEX INVERSOR 14-DIP – SN74LS04N |
| – 10 RESISTOR 47 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI PORTA AND 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS08N |
| – 10 RESISTOR 100 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI HEX SCHMITT-TRIG INV 14-DIP – SN74LS14N |
| – 10 RESISTOR 120 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI PORTA OR 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS32N |
| – 10 RESISTOR 240 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI PORTA XOR 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS86AN |
| – 10 RESISTOR 330 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI 3-8 LINE DECODER/DEMUX 16-DIP – SN74LS138N |
| – 10 RESISTOR 560 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI 8-1 DATA SELECTOR/MUX 16 DIP – SN74LS151N |
| – 10 RESISTOR 1K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI D-TYPE FLIP FLOP POS TRG DUAL 14 DIP – SN74LS74AN |
| – 10 RESISTOR 1K5 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI JK TYPE NEG TRG DUAL 16 DIP – SN74LS112AN |
| – 10 RESISTOR 2K2 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI DECADE COUNTER 14-DIP – SN74LS90N |
| – 10 RESISTOR 4K7 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20-DIP – SN74LS244N |
| – 10 RESISTOR 6K8 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI OCT D-TYPE LATCH 20-DIP – SN74LS373N |
| – 10 RESISTOR 10K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI PORTA NOR 4CH 2-INP 14-DIP – CD4001BE |
| – 10 RESISTOR 15K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI PORTA NAND 4CH 2-INP 14-DIP – CD4011BE |
| – 10 RESISTOR 22K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI PORTA OR 4CH 2-INP 14-DIP – CD4071BE |
| – 10 RESISTOR 47K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI PORTA AND 4CH 2-INP 14-DIP – CD4081BE |
| – 10 RESISTOR 68K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI HEX SCHMITT – TRIGGER 14-DIP – CD40106BE |
| – 10 RESISTOR 100K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI 10-OUT DECADE COUNTER 16-DIP – CD4017BE |
| – 10 RESISTOR 470K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CI 7-SEG LED DECOD/DRVR 16-DIP – CD4511BE |
| – 2 RESISTOR 0.68 OHM 5W | – 2 CI MONO/ASTBL MULTIVIBRADOR – LM555/NE555P |
| – 2 RESISTOR 1 OHM 2W | – 5 LED 3 MM VERDE |
| – 5 CAPACITOR ALUM 10UF 20 50V RADIAL | – 5 LED 3 MM AMARELO |
| – 5 CAPACITOR ALUM 47UF 20 50V RADIAL | – 5 LED 3 MM VERMELHO |
| – 5 CAPACITOR ALUM 100UF 20 50V RADIAL | – 2 POTENCIOMETRO LINEAR 10K OHM |
| – 3 CAPACITOR ALUM 1000UF 20 50V RADIAL | – 2 POTENCIOMETRO LINEAR 100K OHM |
| – 3 CAPACITOR ALUM 2200UF 20 50V RADIAL | – 2 DISSIPADOR DE ALUMINIO 7W TO220 20X15-PARAF,BUC, F MICA |
| – 5 CAPACITOR CER 1000PF 50V 10 RADIAL X7R – 102 | – 5 INTERRUPTOR TATIL SPST-NO 0.05A 12V |
| – 5 CAPACITOR CER 10000PF 50V 10 RADIAL X7R – 103 | – 1 DISPLAY DE LED 7 SEGMENTOS, 0.36, 4 DGT, VERMELHO – YY3641BH |
| – 5 CAPACITOR CER 22NF 50V 10 RADIAL X7R – 223 | – 5 MOSFET N-CH 60V 200MA TO-92 – 2N7000 |
| – 5 CAPACITOR CER 33NF 50V 10 RADIAL X7R – 333 | – 1 FIO DE COBRE ESMALTADO 26 AWG 20M |
| – 5 CAPACITOR CER 68NF 50V 10 RADIAL X7R – 683 | – 1 NUCLEO TOROIDAL 22MM X 14MM X 8MM |
| – 5 CAPACITOR CER 100NF 50V 10 RADIAL X7R – 104 | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE VERMELHA 1M |
| – 2 CAPACITOR CER 220NF 50V 10 RADIAL X7R – 224 | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE VERDE 1M |
| – 2 CAPACITOR CER 330NF 50V 10 RADIAL X7R – 334 | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE PRETA 1M |
| – 1 INDUTOR 1UH 815MA 150 MOHM | – 5 FUSIVEL 250MA 250V (5X20MM) |
| – 1 INDUTOR 4.7UH 530MA 350 MOHM | – 3 CI REG LDO 5V 1A TO220-3 – LM7805 |
| – 1 INDUTOR 47UH 205MA 2.7 OHM | – 3 CI REG LDO 12V 1A TO220-3 -LM7812 |
| – 1 INDUTOR 100UH 165MA 4.1 OHM | – 3 CI REG LDO ADJ 1.5A TO220AB – LM317 |
| – 10 DIODO 1KV 1A DO41 – 1N4007 | – 10 TRANSISTOR BC548 |
| – 5 DIODO 3A – 1N5402 | – 5 TRANSISTOR BC558 |
| – 5 DIODO 100V 200MA DO35 – 1N4148 | – 2 TIRISTOR BT151-500R |
| – 2 DIODO ZENER 5.6V 500MW DO35 | – 1 ROLO DE FIO PRETO 16 AWG 2 METROS |
| – 2 DIODO ZENER 3.3V 500MW DO35 | – 1 ROLO DE FIO VERMELHO 16 AWG 2 METROS |
| – 2 CI OPAMP GP 1MHZ 8DIP – LM358NG | – 1 ROLO DE FIO AMARELO 16 AWG 2 METROS |
| – 2 CI OPAMP JFET 3MHZ 14DIP – TL074CNE4 | – 2 TIRISTOR BT137-600E |
| – 2 CI PORTA NAND 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS00N | – 1 CAIXA PRINCIPAL |
| – 2 CI PORTA NOR 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS02N | |




