Estes itens podem ser utilizados nas atividades práticas.
OBSERVAÇÃO: OS LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS NÃO ACOMPANHAM MANUAIS DE ATIVIDADES.
Aproveite a promoção e leve 3 kits completos! Reunimos 3 Laboratórios de prática em um só combo para que você tenha uma experiência de aprendizado mais completa, prática e econômica.
LABORATÓRIO PRÁTICO DE ELETRÔNICA DIGITAL E ANÁLISE DE SINAIS – MY LAB GEORGE BOOLE
O Kit Prático My Lab George Boole permite a montagem de circuitos analógicos e digitais, realização de análise de sinais utilizando osciloscópio, visualização e interpretação de formas de onda.
O kit também é indicado para experimentos práticos e desenvolvimento de projetos eletrônicos.
Kit para prática de: Eletrônica Digital, Eletrônica Analógica e Análise de Sinais, entre outros.
| CONTEÚDO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL | |
| – 1 osciloscópio USB; | – 1 PCB universal para circuito digital; |
| – 2 IC porta nand 4ch 2-inp 14-dip; | – 1 PCB universal para circuito analógico; |
| – 2 IC porta nor 4ch 2-inp 14-dip; | – 5 transistores npn 45V 0.8A to-92; |
| – 2 IC hex inversor 14-dip; | – 5 transistores pnp 45V 0.8A to-92; |
| – 2 IC porta and 4ch 2-inp 14-dip; | – 1 tip31 npn transistor darlington; |
| – 2 IC hex schmitt-trig inv 14-dip; | – 1 tip32 pnp transistor darlington; |
| – 2 IC porta or 4ch 2-inp 14-dip; | – 2 mosfet n-ch 60V 200mA to-92; |
| – 2 IC porta xor 4ch 2-inp 14-dip; | – 4 jfet p-ch 30V 0.35W to-92; |
| – 2 IC 3-8 line decoder/demux 16-dip; | – 3 LEDS infravermelhos 940nm 100mA; |
| – 2 IC 8-1 data selector/mux 16-dip; | – 3 fototransistores ptx 5mm; |
| – 2 IC d-type flip flop pos trg dual 14dip; | – 2 LEDS 7-seg .40″ 1dgt vermelho dip-10; |
| – 2 IC jk type neg trg dual 16dip; | – 3 diodos 1kV 1A do41; |
| – 2 IC decade counter 14-dip; | – 3 diodos 3A; |
| – 2 IC buff/dvr tri-st dual 20dip; | – 1 diodo de germânio am; |
| – 2 IC oct d-type latch 20-dip; | – 6 diodos 100V 200mA do35; |
| – 2 IC porta nor 4ch 2-inp 14-dip; | – 2 diodos zener 5.7V 500mW do35; |
| – 2 IC porta nand 4ch 2-inp 14-dip; | – 1 diodo zener 3.3V 500mW do35; |
| – 2 IC porta or 4ch 2-inp 14-dip; | – 1 cristal 11.059Mhz; |
| – 2 IC porta and 4ch 2-inp 14-dip; | – 1 cristal 18Mhz; |
| – 2 IC hex schmitt trigger 14-dip; | – 1 cristal 2Mhz; |
| – 2 IC 10-out decade counter 16-dip; | – 2 soquetes 24 pinos torneados estreito; |
| – 2 IC 7-seg LED decod/drvr 16-dip; | – 2 dissipadores de alumínio 7W para to220 20×15 furados com parafuso, bucha, porca e folha de mica; |
| – 2 IC mono/astbl multivibrador; | – 1 cooler de computador fan, 12V, 80 mm preto; |
| – 2 IC opamp gp 1Mhz 8dip; | – 1 transformador laminado 12+12V 420mA 3 fios; |
| – 2 IC opamp jfet 3Mhz 14dip; | – 1 kit tda2050 amplificador de corrente; |
| – 3 IC reg ldo 5V 1A to220-3; | – 2 placas de adaptação de áudio 3.5 jack stereo trrs; |
| – 3 IC reg ldo 12V 1A to220-3; | – 2 terminais conectores 4 pinos parafuso kf301-4p 5.08 mm; |
| – 3 IC reg ldo adj 1.5A to220ab; | – 2 cabos adaptadores de áudio stereo 3.5 jack plug macho para macho; |
| – 3 IC reg neg ldo adj 1.5A to220ab; | – 1 placa 3D de áudio USB 1.5 audio / microfone 7.1 ch. |
LABORATÓRIO PRÁTICO DE FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE – MY LAB GEORGE OHM
| CONTEÚDO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL | |
| – 1 SUPORTE PARA 4 PILHAS AA | – 1 SENSOR ULTRASSONICO HC-SR04 |
| – 2 CLIP DE BATERIA 9V | – 1 DISPLAY LCD, LCD1602, 5V, TELA AZUL COM CONECTOR SOLDADO |
| – 10 RESISTOR 10 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE VERMELHA 1M |
| – 10 RESISTOR 47 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE VERDE 1M |
| – 10 RESISTOR 100 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE PRETA 1M |
| – 10 RESISTOR 120 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 5 LED 3 MM VERDE |
| – 10 RESISTOR 240 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 5 LED 3 MM AMARELO |
| – 10 RESISTOR 330 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 5 LED 3 MM VERMELHO |
| – 10 RESISTOR 560 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 DISPLAY DE LED 7 SEGMENTOS, 0.36, 4 DGT, VERMELHO – YY3641BH |
| – 10 RESISTOR 1K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 MOSFET N-CH 60V 200MA TO-92 – 2N7000 |
| – 10 RESISTOR 1K5 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 3 CI REG LDO 5V 1A TO220-3 – LM7805 |
| – 10 RESISTOR 2K2 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 3 CI REG LDO 12V 1A TO220-3 -LM7812 |
| – 10 RESISTOR 4K7 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 3 CI REG LDO ADJ 1.5A TO220AB – LM317 |
| – 10 RESISTOR 6K8 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 4 TRANSISTOR BC548 |
| – 10 RESISTOR 10K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 TRANSISTOR BC558 |
| – 10 RESISTOR 15K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 TIRISTOR BT151-500R |
| – 10 RESISTOR 22K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 TIRISTOR BT137-600E |
| – 10 RESISTOR 47K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 ALICATE DE BICO MEIA CANA – AMARELO |
| – 10 RESISTOR 68K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 FIO DE COBRE ESMALTADO 26 AWG 20M |
| – 10 RESISTOR 100K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 NUCLEO TOROIDAL 22MM X 14MM X 8MM |
| – 10 RESISTOR 470K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 MOTOR DC R260 |
| – 2 RESISTOR 0.68 OHM 5W | – 1 PLACA UNO R3 CH340 COM CABO USB |
| – 2 RESISTOR 1 OHM 2W | – 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL – VERMELHO E PRETO |
| – 1 SENSOR STRAIN GAUGE | – 1 MULTIMETRO DIGITAL VC9808 |
| – 2 DISSIPADOR DE ALUMINIO 7W TO220 25X15-PARAF,BUC, F MICA | – 1 FONTE DE ALIMENTACAO SIMETRICA Q-60B |
| – 5 CAPACITOR ALUM 10UF 20 50V RADIAL | – 1 PROTOBOARD 840 FUROS BRANCO |
| – 5 CAPACITOR ALUM 47UF 20 50V RADIAL | – 1 KIT 22 AWG DE CABOS RIGIDOS – CORES DIFERENTES |
| – 5 CAPACITOR ALUM 100UF 20 50V RADIAL | – 1 TRANSFORMADOR LAMINADO 12+12V 420MA 3 FIOS |
| – 3 CAPACITOR ALUM 1000UF 20 50V RADIAL | – 2 CI OPAMP GP 1MHZ 8DIP – LM358NG |
| – 3 CAPACITOR ALUM 2200UF 20 50V RADIAL | – 2 CI OPAMP JFET 3MHZ 14DIP – TL074CNE4 |
| – 5 CAPACITOR CER 1000PF 50V 10 RADIAL X7R – 102 | – 2 CI PORTA NAND 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS00N |
| – 5 CAPACITOR CER 10000PF 50V 10 RADIAL X7R – 103 | – 2 CI PORTA NOR 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS02N |
| – 5 CAPACITOR CER 22NF 50V 10 RADIAL X7R – 223 | – 2 CI HEX INVERSOR 14-DIP – SN74LS04N |
| – 5 CAPACITOR CER 33NF 50V 10 RADIAL X7R – 333 | – 2 CI PORTA AND 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS08N |
| – 5 CAPACITOR CER 68NF 50V 10 RADIAL X7R – 683 | – 2 CI HEX SCHMITT-TRIG INV 14-DIP – SN74LS14N |
| – 5 CAPACITOR CER 100NF 50V 10 RADIAL X7R – 104 | – 2 CI PORTA OR 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS32N |
| – 2 CAPACITOR CER 220NF 50V 10 RADIAL X7R – 224 | – 2 CI PORTA XOR 4CH 2-INP 14-DIP – SN74LS86AN |
| – 2 CAPACITOR CER 330NF 50V 10 RADIAL X7R – 334 | – 2 CI 3-8 LINE DECODER/DEMUX 16-DIP – SN74LS138N |
| – 1 INDUTOR 1UH 815MA 150 MOHM | – 2 CI 8-1 DATA SELECTOR/MUX 16 DIP – SN74LS151N |
| – 1 INDUTOR 4.7UH 530MA 350 MOHM | – 2 CI D-TYPE FLIP FLOP POS TRG DUAL 14 DIP – SN74LS74AN |
| – 1 INDUTOR 47UH 205MA 2.7 OHM | – 2 CI JK TYPE NEG TRG DUAL 16 DIP – SN74LS112AN |
| – 1 INDUTOR 100UH 165MA 4.1 OHM | – 2 CI DECADE COUNTER 14-DIP – SN74LS90N |
| – 2 POTENCIOMETRO LOGARITMICO 10K OHM | – 2 CI BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20-DIP – SN74LS244N |
| – 2 POTENCIOMETRO LINEAR 100K OHM | – 2 CI OCT D-TYPE LATCH 20-DIP – SN74LS373N |
| – 5 INTERRUPTOR TATIL SPST-NO 0.05A 12V | – 2 CI PORTA NOR 4CH 2-INP 14-DIP – CD4001BE |
| – 5 FUSIVEL 250MA 250V (5X20MM) | – 2 CI PORTA NAND 4CH 2-INP 14-DIP – CD4011BE |
| – 10 DIODO 1KV 1A DO41 – 1N4007 | – 2 CI PORTA OR 4CH 2-INP 14-DIP – CD4071BE |
| – 3 DIODO 3A – 1N5402 | – 2 CI PORTA AND 4CH 2-INP 14-DIP – CD4081BE |
| – 6 DIODO 100V 200MA DO35 – 1N4148 | – 2 CI HEX SCHMITT – TRIGGER 14-DIP – CD40106BE |
| – 2 DIODO ZENER 5.6V 500MW DO35 | – 2 CI 10-OUT DECADE COUNTER 16-DIP – CD4017BE |
| – 1 DIODO ZENER 3.3V 500MW DO35 | – 2 CI 7-SEG LED DECOD/DRVR 16-DIP – CD4511BE |
| – 5 SENSOR DE LUZ – RESISTOR DEPENDENTE DE LUZ (LDR) | – 2 CI MONO/ASTBL MULTIVIBRADOR – LM555/NE555P |
| – 1 SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE | |
LABORATÓRIO PRÁTICO DE ENERGIA ELÉTRICA E SISTEMAS PRÁTICOS – MY LAB NIKOLA TESLA
Com o Kit Prático My Lab Nikola Tesla, o aluno poderá desenvolver atividades práticas envolvendo circuitos elétricos, motores e sistemas de energia.
O kit também pode ser utilizado em projetos experimentais relacionados à aplicação de energia elétrica.
Kit para prática de: Instalações Elétricas, Máquinas Elétricas e Sistemas de Energia, entre outros.
| CONTEÚDO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL | |
| – 10 RESISTOR 10 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 FIO DE COBRE ESMALTADO 26 AWG 20M |
| – 10 RESISTOR 47 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 FIO DE COBRE ESMALTADO 28 AWG 20M |
| – 10 RESISTOR 100 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 FIO DE COBRE ESMALTADO 20 AWG 20M |
| – 10 RESISTOR 120 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 5 CAPACITOR ALUM 10UF 20 50V RADIAL |
| – 10 RESISTOR 240 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 5 CAPACITOR ALUM 47UF 20 50V RADIAL |
| – 10 RESISTOR 330 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 5 CAPACITOR ALUM 100UF 20 50V RADIAL |
| – 10 RESISTOR 560 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 3 CAPACITOR ALUM 1000UF 20 50V RADIAL |
| – 10 RESISTOR 1K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 3 CAPACITOR ALUM 2200UF 20 50V RADIAL |
| – 10 RESISTOR 1K5 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE VERMELHA 1M |
| – 10 RESISTOR 2K2 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE VERDE 1M |
| – 10 RESISTOR 4K7 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 PONTA DE PROVA PLUG BANANA/GARRA JACARE PRETA 1M |
| – 10 RESISTOR 6K8 OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 SUPORTE PARA 4 PILHAS AA |
| – 10 RESISTOR 10K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 2 CLIP DE BATERIA 9V |
| – 10 RESISTOR 15K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 MOTOR SINCRONO MONOFASICO 4W 220V |
| – 10 RESISTOR 22K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 MOTOR DC R260 |
| – 10 RESISTOR 47K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 4 MINI PAINEL SOLAR 4V 160MA |
| – 10 RESISTOR 68K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL – VERMELHO E PRETO |
| – 10 RESISTOR 100K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 5 LED 3 MM VERDE |
| – 10 RESISTOR 470K OHM 1/4W 5 AXIAL | – 5 LED 3 MM AMARELO |
| – 2 RESISTOR 0.68 OHM 5W | – 5 LED 3 MM VERMELHO |
| – 2 RESISTOR 1 OHM 2W | – 2 POTENCIOMETRO LINEAR 10K OHM |
| – 5 CAPACITOR CER 1000PF 50V 10 RADIAL X7R – 102 | – 2 POTENCIOMETRO LINEAR 100K OHM |
| – 5 CAPACITOR CER 10000PF 50V 10 RADIAL X7R – 103 | – 1 ALICATE DE BICO MEIA CANA – AMARELO |
| – 5 CAPACITOR CER 22NF 50V 10 RADIAL X7R – 223 | – 2 LAMPADA LED 12V 7W |
| – 5 CAPACITOR CER 33NF 50V 10 RADIAL X7R – 333 | – 1 FONTE DE ALIMENTACAO SIMETRICA Q-60B |
| – 5 CAPACITOR CER 68NF 50V 10 RADIAL X7R – 683 | – 1 PROTOBOARD 830 FUROS |
| – 5 CAPACITOR CER 100NF 50V 10 RADIAL X7R – 104 | – 1 KIT 22 AWG DE CABOS RIGIDOS – CORES DIFERENTES |
| – 2 CAPACITOR CER 220NF 50V 10 RADIAL X7R – 224 | – 1 TRANSFORMADOR LAMINADO 12+12V 420MA 3 FIOS |
| – 2 CAPACITOR CER 330NF 50V 10 RADIAL X7R – 334 | – 1 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MT87 |
| – 1 INDUTOR 1UH 815MA 150 MOHM | – 1 CHAVE TESTE 100-500V |
| – 1 INDUTOR 4.7UH 530MA 350 MOHM | – 1 CONJUNTO CHAVES DE CATRACA FENDA E PHILIPS – 8 PONTAS MAGNET |
| – 1 INDUTOR 47UH 205MA 2.7 OHM | – 1 CONTATOR MAGNETICO 12V |
| – 1 INDUTOR 100UH 165MA 4.1 OHM | – 1 BOTAO DE IMPULSO 24V SELF RESET |
| – 5 FUSIVEL 250MA 250V (5X20MM) | – 1 FITA ISOLANTE |








