| CONTEÚDO DO LABORATÓRIO PORTÁTIL | |
| – 1 GIROSCÓPIO + ACELERÔMETRO 3 EIXOS MPU6050 | – 1 ESP32 MICROCONTROLADOR COM WIFI+BT |
| – 1 SENSOR PIEZOELÉTRICO | – 1 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTAÇÃO INA128 |
| – 1 SENSOR DE PRESSÃO BAROMÉTRICA MPS20N0040D | – 1 SENSOR ULTRASSÔNICO HC-SR04 |
| – 1 BUZZER | – 1 SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 |
| – 1 CONVERSOR DC-DC ISOLADO 3,3 V B0303S-1W | – 1 SENSOR DE PULSO |
| – 1 CONVERSOR DC-DC ISOLADO 5 V A0505S-1W | – 1 SENSOR STRAIN GAUGE |
| – 1 DISPLAY 0.96″ I2C OLED | – 1 CABO USB – MICRO USB MACHO DE 30 CM |
| – 2 PLACA OPTOACOPLADOR | – 1 CABO USB SERIAL |
| – 1 ACELERÔMETRO ANALÓGICO 3 EIXOS | – 1 DISPLAY LCD |
| – 2 DRIVER MOTOR DC L293D PONTE H | – 2 MOTOR DE PASSO 5 V COM INTERFACE DE ACIONAMENTO |
| – 1 SENSOR CAPACITIVO DE TOQUE TTP223B | – 1 PLACA MICROCONTROLADOR PIC 16F877A |
| – 1 SENSOR DE EMG | – 1 PROGRAMADOR PICKIT3 |
| – 1 SENSOR TEMPERATURA E UMIDADE DHT11 | – 1 CARREGADOR USB COM CABO DE ALIMENTAÇÃO |
| – 1 FILTRO PASSA BAIXA BUTTERWORTH | – 10 ELETRODOS DE ECG |
| – 1 TUBO FLEXÍVEL TRANSPARENTE DE SILICONE (2MM X 4MM X 1M) | – 1 GEL CONDUTOR ULTRA-GEL ELETRO MULTIGEL 100 G |
| – 1 CONVERSOR A/D ADC0808 | – 1 MONITOR DE ECG KIT |
| – 2 MULTIPLEXADOR ANALÓGICO CD4066 | – 1 OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO |
| – 1 CONVERSOR USB-SERIAL CH340 | – 1 SENSOR DE FLUXO SEA |
MY LAB WILLEM EINTHOVEN
R$ 1.190,00
| Peso | Não aplicável |
|---|---|
| COR | LARANJA |



